序号 | 规格 | 单位 | 数值 | 情况说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DN15镀锌钢管 | m | 1.335kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
2 | DN20镀锌钢管 | m | 1.739kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
3 | DN25镀锌钢管 | m | 2.5032kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
4 | DN32镀锌钢管 | m | 3.4785kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
5 | DN40镀锌钢管 | m | 4.0061kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
6 | DN50镀锌钢管 | m | 5.4748kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
7 | DN65镀锌钢管 | m | 7.34kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
8 | DN80镀锌钢管 | m | 8.643kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
9 | DN100镀锌钢管 | m | 11.2288kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
10 | DN125镀锌钢管 | m | 13.8146kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
11 | DN150镀锌钢管 | m | 18.3219kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
12 | DN200镀锌钢管 | m | 32.1944kg | 镀锌钢管重量计算 | - |
有时间会陆续更新